DAFTAR EVALUASI

ID ID USULAN NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI ID PIMPINAN NAMA BAGIAN PIMPINAN JUMLAH DISETUJUI LIHAT DATA CETAK
1 B002 S002 2023-03-08 2 Naila 8000000 KLIK CETAK PDF
2 B004 S004 2023-03-14 2 Naila 25000000 KLIK CETAK PDF
3 B001 S001 2023-03-04 1 Natasya 3000000 KLIK CETAK PDF
4 B005 S005 2023-03-17 1 Natasya 25000000 KLIK CETAK PDF
5 B008 S008 2023-03-26 2 Naila 3000000 KLIK CETAK PDF
6 B006 S006 2023-03-22 2 Naila 27000000 KLIK CETAK PDF
7 B003 S003 2024-03-10 1 Natasya 11000000 KLIK CETAK PDF
8 B007 S007 2023-03-25 1 Natasya 12000000 KLIK CETAK PDF
© Veltrix - Crafted with by Themesbrand.